Nous sommes le vendredi 18 mai 2012
Vos prévisions pour : Paris
| Unité | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | ||
| Unité | 18/05 | 18/05 | 18/05 | 18/05 | 18/05 | 18/05 | 18/05 | 19/05 | ||
| Type de temps (*) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Température de l'air | °C | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 17 | 15 | 12 |
![]() | Température au sol | °C | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 15 | 13 | 9 |
![]() | Quantité de précipitations | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Risques de précipitations | % | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Vitesse du vent | km/h | 11 | 13 | 19 | 19 | 19 | 13 | 7 | 6 |
![]() | Rafales de vent maximales | km/h | 22 | 33 | 44 | 46 | 46 | 44 | 33 | 20 |
![]() | Direction du vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Humidité relative | % | 76 | 82 | 72 | 59 | 52 | 55 | 67 | 77 | |

Si vous êtes abonné : saisissez votre identifiant et votre mot de passe | Aide
Vendredi 18 mai 2012 - Ce matin, des courants instables circulent autour d'une dépression située près de la pointe bretonne. En conséquence, des averses se produisent sur un bon quart sud-est et sont assez intenses du Midi-Pyrénées à la région Rhône-Alpes en passant par le Languedoc-Roussillon et l'Auvergne.
Notre offre d'abonnement
au Lien Horticole
Découvrir l'Offre